สรุปผลบอล : ประจำวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2566
ผลบอล พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ( Premier League )
เวลา | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ผลแข่งขัน |
---|---|---|---|
02:30 น. | เซาแธมป์ตัน VS น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0/0.5 | 0-1 |
02:45 น. | ลีดส์ ยูไนเต็ด VS เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | เสมอ | 2-2 |
03:00 น. | คริสตัล พาเลซ VS สเปอร์ส | 0.5 | 0-4 |
03:00 น. | แอสตัน วิลล่า VS วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0.5 | 1-1 |
โคปา เดล เรย์ สเปน (Copa del Rey Spain)
เวลา | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ผลแข่งขัน |
---|---|---|---|
01:0 น. | โลโกรนเยส VS เรอัล โซเซียดาด | 1.5 | 0-1 |
01:00 น. | ซีดี ลิน่าเรส VS เซบีย่า | 1.5 | 0-5 |
01:00 น. | ปอนเตเบดร่า VS มายอร์ก้า | 0.5/1 | 0-0 |
02:00 น. | เรอัล โอเบียโด้ VS แอตฯ มาดริด | 1 | 0-2 |
03:00 น. | ซีเอฟ อินเตอร์ซิตี้ VS บาร์เซโลน่า | 2.5 | 3-3 |
03:00 น. | อลาเบส VS เรอัล บายาโดลิด | เสมอ | 1-0 |
ตุรกี ซุปเปอร์ลีก (Turkey Super League)
เวลา | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ผลแข่งขัน |
---|---|---|---|
21:00 น. | เคย์เซริสปอร์ VS คารากูมรัค | 0.5 | 2-4 |
21:00 น. | คาซิมปาซ่า VS อลันย่าสปอร์ | เสมอ | 4-1 |
00:00 น. | กาลาตาซาราย VS อันคารากูคู | 1/.15 | 2-1 |
00:00 น. | คอนย่าสปอร์ VS ชีวาสสปอร์ | 0.5 | 2-2 |
ติดตามผลบอลล่าสุด :: ผลบอลเมื่อคืน