สรุปผลบอล : ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2565
โคปา เดล เรย์ สเปน (Copa del Rey Spain 2022-2023)
เวลา | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ผลแข่งขัน |
---|---|---|---|
01:00 น. | แอตเลติโก้ ซากัลทิโน่ VS ราโย่ บาเยกาโน่ | 1.5/2 | 0-0 |
01:00 น. | ซีดี อีบีซ่า VS เออิบาร์ | 0.5/1 | 1-0 |
01:00 น. | เลบานเต้ VS อันดอร์ร่า ซีเอฟ | 0.5 | 2-1 |
01:00 น. | เมริด้า เอดี vs อลาเบส | 0.5 | 0-1 |
01:00 น. | นูมานเซีย vs สปอร์ติ้ง กิฆ่อน[ | 0/0.5 | 0-3 |
03:00 น. | ซีดี โคเรีย vs เรอัล โซเซียดาด | 2 | 0-5 |
03:00 น. | ซีดี อาร์เนโด้ vs โอซาซูน่า | 1.5/2 | 1-3 |
03:00 น. | อเรนาส คลับ vs เรอัล บายาโดลิด | 1.5/2 | 1-5 |
03:00 น. | ยูเวนตุส ตอร์เรโมลินอส vs เซบีย่า | 1.5/2 | 0-3 |
03:00 น. | ยูดี โลโกรนเยส vs อัลบาเซเต้ | 0/0.5 | 0-0 |
03:00 น. | ปอนเตเบดร่า vs เตเนริเฟ่ | 0/0.5 | 2-1 |
03:00 น. | เอดี เซวต้า vs อีบีซ่า | 0/0.5 | 3-2 |
ติดตามผลบอลล่าสุด :: ผลบอลเมื่อคืน